Stundenplan ab 1. Halbjahr 22/23
Montag
| Kl. 1/2 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5a | Kl. 5b | Kl. 6 | Kl. 7a | Kl. 7b | Kl. 8a | Kl. 8b | Kl. 9a | Kl. 10a | Kl. 10b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Mittagsband im Ganztag |
||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 |
| Grundstufe | o-Flur | u-Flur | oben | Seite + Balkon | unten | HH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Früh - Fi | Ra | Hö | La | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1. HP | Ste / Zei | Hu | Ni | La | Ze | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 2. HP | Ri / Zei | Kö | Pi | Kau | Ze | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | Bus: Zei | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
Dienstag
| Kl. 1/2 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5a | Kl. 5b | Kl. 6 | Kl. 7a | Kl. 7b | Kl. 8a | Kl. 8b | Kl. 9a | Kl. 10a | Kl. 10b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Mittagsband im Ganztag |
||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 |
| Grundstufe | o-Flur | u-Flur | oben | Seite + Balkon | unten | HH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Früh - Fi | Ra | Hö | La | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1. HP | Ste / Zei | Hu | Ni | La | Ze | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 2. HP | Ri / Zei | Kö | Pi | Kau | Ze | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | Bus: Zei | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
Mittwoch
| Kl. 1/2 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5a | Kl. 5b | Kl. 6 | Kl. 7a | Kl. 7b | Kl. 8a | Kl. 8b | Kl. 9a | Kl. 10a | Kl. 10b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Mittagsband im Ganztag |
||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 |
| Grundstufe | o-Flur | u-Flur | oben | Seite + Balkon | unten | HH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Früh - Fi | Ra | Hö | La | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1. HP | Ste / Zei | Hu | Ni | La | Ze | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 2. HP | Ri / Zei | Kö | Pi | Kau | Ze | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | Bus: Zei | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
Donnerstag
| Kl. 1/2 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5a | Kl. 5b | Kl. 6 | Kl. 7a | Kl. 7b | Kl. 8a | Kl. 8b | Kl. 9a | Kl. 10a | Kl. 10b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Mittagsband im Ganztag |
||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 |
| Grundstufe | o-Flur | u-Flur | oben | Seite + Balkon | unten | HH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Früh - Fi | Ra | Hö | La | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1. HP | Ste / Zei | Hu | Ni | La | Ze | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 2. HP | Ri / Zei | Kö | Pi | Kau | Ze | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | Bus: Zei | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
Freitag
| Kl. 1/2 | Kl. 2 | Kl. 3 | Kl. 4 | Kl. 5a | Kl. 5b | Kl. 6 | Kl. 7a | Kl. 7b | Kl. 8a | Kl. 8b | Kl. 9a | Kl. 10a | Kl. 10b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Aufsicht | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Mittagsband im Ganztag |
||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 |
| Grundstufe | o-Flur | u-Flur | oben | Seite + Balkon | unten | HH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Früh - Fi | Ra | Hö | La | |||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1. HP | Ste / Zei | Hu | Ni | La | Ze | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 2. HP | Ri / Zei | Kö | Pi | Kau | Ze | |||
| 5 | ||||||||
| 6 | Bus: Zei | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |





